Paslanmaz Çekme Dikişsiz Boru SCHXSS Kalın Etli Özel Kesim Almak İçin Tıklayınız
Paslanmaz Çekme Dikişsiz Boru SCHXSs Kalın Etli nedir?
Basıncın Olduğu alanlarda genellikle Çekme borular kullanılmaktadır. Basınçlı kapların borulama sistemlerinde kullanılır. Yangın söndürme tesisatların da kullanımı yaygınlaşmaktadır. Hidrolik Boru Tesisatlarında, yağın basıncı ile hareket ettirilen makine ve ekipmanların da kullanılır. Isıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır. Örneğin Kuler yapımında Dikişsiz Boru kullanımı yaygındır. Eşanjör yapımında bilhassa ısı eşanjörlerin de kullanımı yaygındır. Gıda Sanayisinde akışkanların transfer edilmesinde kullanımı görülmüştür. Paslanma Çekme Borular ağırlıklı olarak yüksek mühendislik çalışmalar da kullanılan borular diyebiliriz. Nükleer Santraller, Kimya ve Petrokimya Endüstrilerin de kullanılmaktadır.
Halk dilimizde Paslanmaz dikişsiz çekme boru, Paslanmaz çekme boru, gibi adlandırılmaktadır
Paslanmaz Çekme Dikişsiz Boru SCHXSS Kalın Etli Fiyatları ve Özellikleri ile İlgili Daha Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin Canlı Destek Modülümüzü Kullanabilir, Telefon veya Mail Yoluyla Müşteri Temsilcilerimize Ulaşabilirsiniz.
Aktif olarak paylaşımlarda bulunduğumuz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirmeler yaptığımız sosyal medya hesaplarımızı inceleyerek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, ve Youtube.
Paslanmaz Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Paslanmaz Çekme Borular, Dikişli borulara göre üretimi zahmetlidir. Bir çok proses gerektiren üretim şekilleri bulunmaktadır. Aslında yabacılar bu tip borulara “tube” “tüp” boru diye de adlandırmaktadır. Tüp demek borunun dikişli olmadığını ifade etmektedir. Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boruların üretimi, erime noktasına yakın bir noktada ısıtılır. Kütük Malzeme sapsarı şeklinde ısıtılmış şeklinde çıkarılır. İçerisi özel makineler de delinir. Delindikten sonra aşama aşama farklı makinelerde çektirilerek, form verilerek, tekrar ısıtılıp farklı form makinelerine sokularak ve tekrar soğutulup işlem yapılarak üretilmektedir. Paslanmaz Çekme Boru üretimi çok farklı proses uygulaması sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Paslanmaz Dikişsiz Borular’ın Üretim Normları aşağıdaki gibidir. | |
ASTM A312 | Yüksek sıcaklık ve genel aşındırıcı hizmet için tasarlanmış dikişsiz, düz dikişli kaynaklı ve ağır işlenmiş Östenitik paslanmaz çelik boruyu kapsamaktadır. |
ASTM A358 | Elektrik füzyonuyla kaynaklanmış östenitik krom-nikel paslanmaz çelik boruyu kapsar. |
ASTM A813 | Yüksek sıcaklığa ve genel korozif hizmete yönelik iki sınıf dikiş-kaynaklı tek veya çift kaynaklı östenitik çelik boru örtüsü ve hizalama kalitesini kapsar. |
ASTM A814 | Yüksek sıcaklık ve genel korozyona yönelik iki sınıf flanşlı ve soğuk bükme kalitesinde soğuk işlenmiş düz dikişli tek veya çift kaynaklı östenitik çelik boruyu kapsar. |
ASTM A269 | Austenitik Paslanmaz Çelik Malzemeden Genel Amaçlı Dikişsiz ve Dikişli Tüp İmalatı |
ASTM A213 | Dikişsiz Ferritik ve Austenitik Boyler, Süper Isıtıcı ve Isı Değiştirgeç Tüb İmalatında |
ASTM A669 | Ferritik ve Austenitik Dikişsiz Dupleks Paslanmaz Tüp İmalatı. |
ANSI 36.19 ANSI B 36.10 |
Paslanmaz Dikişli ve Dikişsiz Borular SCH Seris |
Paslanmaz Çekme Boru Kalite Standartları
AISI304 / AISI304L ve AISI316 / AISI316L’de ASTM A 312’ye göre dikişsiz/Çekme boru. AISI304H, AISI316H, AISI309 / S, AISI310 / S, AISI317 / L, AISI321 / H, AISI347 / H, AISI904L,AISI330, AISI254SMO, AISI410 dahil olmak üzere diğer paslanmaz kalite sınıfları da bulunmaktadır. Dubleks kalitelerde AISI2205 ve Süper Dubleks AISI2507 vardır. AISI304H, AISI316H, AISI309 / S, AISI310 / S, AISI317 / L, AISI321 / H, AISI347 / H, AISI904L,AISI330, AISI254SMO, AISI410 dahil olmak üzere diğer paslanmaz kalite sınıfları da bulunmaktadır. Dubleks kalitelerde AISI2205 ve Süper Dubleks AISI2507 vardır.
Paslanmaz Çelik Çekme | Dikişsiz Boru | |
Paslanmaz Boru Çapları | 1/8 “ ile 24” DN6 ile DN600 |
AISI 300 Serisi Paslanmaz Çelik Kaliteleri | 304 – 304 / L – 304H – 309 / S – 309H – 310 / S – 310H – 316L – 317L – 321 – 321H – 347 – 347H |
AISI 400 Serisi Paslanmaz Çelik Kaliteleri | 410 |
Nikel Alaşım Sınıfları | Alloy 20 – 200 – 400 – 600 – 601 – 625 – 825H – 825HT – C276 |
Paslanmaz Çekme Dikişsiz Boru Ölçüleri
STD, XS ve XXS Farklı ağırlıktaki boruları ayırt etmek için üç uzun süredir kullanılan geleneksel isimler kullanılır:
• STD : standart duvar
• XS : ekstra güçlü duvar
• XXS : çift ekstra güçlü duvar
Son iki atama bazen ekstra ağır duvar (XH) ve çift ekstra ağır duvar (XXH) olarak adlandırılır.
ASME ANSI B36.10 / 19 özellikleri | |||||||||||||||||||
Norminal Boru Boyutu |
Dış çap |
Norminal Duvar Kalınlığı |
|||||||||||||||||
NPS | BN | D | SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SHC30 | SCH40s | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80s | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1/8 | 6 | 10.3 | – | 1.24 | – | – | – | 1.73 | 1.73 | 1.73 | – | 2.41 | 2.41 | 2.41 | – | – | – | – | – |
1/4 | 8 | 13.7 | – | 1.65 | – | – | – | 2.24 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
3/8 | 10 | 17.1 | – | 1.65 | – | – | – | 2.31 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.77 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | – | – | – | 2.87 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.38 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.56 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.68 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 1,107 |
2 1/2 | 65 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | – | – | – | 6.55 | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | – | – | – | 7.11 | 7.11 | 7.11 | – | 1,097 | 1,097 | 1,097 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | – |
– |
– | – |
– |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 60,952.19 TL |
Etiketler: Paslanmaz Çekme Dikişsiz Boru SCHXSS Kalın Etli, 153.0976.01, Paslanmaz Çelik Boru